華櫻世界Top100名?;旌仙暾堄媱澕?個國家/地區的頂尖院校資源,
打破按照國家申請的傳統申請方式!
旨在為有志于混合申請世界排名Top100院校的同學提供一站式國際教育服務,
培養具有跨文化核心競爭力的國際精英。
世界排名 | 大學名稱 |
---|---|
1 | 麻省理工學院 |
2 | 斯坦福大學 |
3 | 哈佛大學 |
5 | 加州理工學院 |
10 | 芝加哥大學 |
13 | 普林斯頓大學 |
14 | 康奈爾大學 |
15 | 賓夕法尼亞大學 |
17 | 耶魯大學 |
18 | 哥倫比亞大學 |
21 | 密西根大學 |
24 | 約翰霍普金斯大學 |
25 | 杜克大學 |
28 | 加州大學伯克利分校 |
31 | 西北大學 |
35 | 加州大學洛杉磯分校 |
39 | 紐約大學 |
45 | 加州大學圣地亞哥分校 |
48 | 卡內基梅隆大學 |
56 | 威斯康星大學麥迪遜分校 |
57 | 布朗大學 |
65 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 |
68 | 華盛頓大學 |
72 | 佐治亞理工學院 |
75 | 伊利諾伊大學香檳分校 |
85 | 萊斯大學 |
90 | 北卡羅來大學教堂山分校 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學 |
98 | 波士頓大學 |
世界排名 | 大學名稱 |
---|---|
4 | 牛津大學 |
7 | 劍橋大學 |
8 | 倫敦大學學院 |
9 | 帝國理工學院 |
20 | 愛丁堡大學 |
27 | 曼徹斯特大學 |
33 | 倫敦國王學院 |
44 | 倫敦政治經濟學院 |
49 | 布里斯托大學 |
62 | 華威大學 |
67 | 格拉斯哥大學 |
78 | 杜倫大學 |
78 | 謝菲爾德大學 |
81 | 伯明翰大學 |
93 | 利茲大學 |
96 | 諾丁漢大學 |
97 | 南安普頓大學 |
100 | 圣安德魯斯大學 |
世界排名 | 大學名稱 |
---|---|
29 | 澳大利亞國立大學 |
38 | 墨爾本大學 |
42 | 悉尼大學 |
43 | 新南威爾士大學 |
47 | 昆士蘭大學 |
58 | 莫納什大學 |
83 | 奧克蘭大學 |
86 | 西澳大利亞大學 |
世界排名 | 大學名稱 |
---|---|
11 | 南洋理工大學 |
11 | 新加坡國立大學 |
25 | 香港大學 |
32 | 香港科技大學 |
46 | 香港中文大學 |
52 | 香港城市大學 |
64 | 荷蘭阿姆斯特丹大學 |
91 | 香港理工大學 |
學歷背景:高一至高三學生
成績建議:均分80以上
標化建議:
托福100分/雅思6.5分以上;
申請美國建議SAT1400分以上
學歷背景:大一至大三在校學生
成績建議:均分70以上/GPA3.0以上
標化建議:
托福100分/雅思6.5分以上;申請美國建議GRE320分以上,或GMAT700以上